<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel>
		
		<title>F&amp;F PR AG: FF Ticker</title>
		<link>http://www.ffpr.net/</link>
		<description>Fink &amp; Fuchs Public Relations AG News Ticker</description>
		<language>de</language>
		<image>
			<title>F&amp;F PR AG: FF Ticker</title>
			<url>http://www.ffpr.net/fileadmin/images/tt_news_article.gif</url>
			<link>http://www.ffpr.net/</link>
			<width>16</width>
			<height>16</height>
			<description>Fink &amp; Fuchs Public Relations AG News Ticker</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - tt_news</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Tue, 13 May 2008 12:05:00 +0200</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>Biometrische Verfahren verbreiten sich zunehmend</title>
			<link>http://www.ffpr.net/de/news/ff_ticker/news.html?tx_ttnews%5Byear%5D=2008&#38;tx_ttnews%5Bmonth%5D=05&#38;tx_ttnews%5Bday%5D=13&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=110&#38;cHash=49d96d5481</link>
			<guid isPermalink="true">http://www.ffpr.net/de/news/ff_ticker/news.html?tx_ttnews%5Byear%5D=2008&#38;tx_ttnews%5Bmonth%5D=05&#38;tx_ttnews%5Bday%5D=13&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=110&#38;cHash=49d96d5481</guid>
			<description>In seiner aktuellen &quot;Broschüre Biometrie&quot; stellt der Bundesverband Informationswirtschaft, Telekommunikation und neue Medien 25 deutsche Referenz- und Pilotprojekte biometrischer Lösungen vor. </description>
			
			
			<dc:creator>Bettina Deda</dc:creator>
<author>bettina.deda@ffpr.de (Bettina Deda)</author>
			<pubDate>Tue, 13 May 2008 12:05:00 +0200</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>Acht Verlage unter den Top 20 nach Content-Nutzung</title>
			<link>http://www.ffpr.net/de/news/ff_ticker/news.html?tx_ttnews%5Byear%5D=2008&#38;tx_ttnews%5Bmonth%5D=05&#38;tx_ttnews%5Bday%5D=13&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=109&#38;cHash=ed2439477d</link>
			<guid isPermalink="true">http://www.ffpr.net/de/news/ff_ticker/news.html?tx_ttnews%5Byear%5D=2008&#38;tx_ttnews%5Bmonth%5D=05&#38;tx_ttnews%5Bday%5D=13&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=109&#38;cHash=ed2439477d</guid>
			<description>Insgesamt acht Webseiten großer Verlage konnten sich im April-Ranking der Content-Nutzung nach IVW unter den Top 20 platzieren.</description>
			<category>Medien</category><category>Online</category><category>Internet</category><category>Bild.de</category><category>Spiegel online</category><category>Chip online</category>
			
			<dc:creator>Bettina Deda</dc:creator>
<author>bettina.deda@ffpr.de (Bettina Deda)</author>
			<pubDate>Tue, 13 May 2008 10:59:00 +0200</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>Deutsche Post und Zeitschriftenverleger wollen zusammenarbeiten</title>
			<link>http://www.ffpr.net/de/news/ff_ticker/news.html?tx_ttnews%5Byear%5D=2008&#38;tx_ttnews%5Bmonth%5D=05&#38;tx_ttnews%5Bday%5D=13&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=108&#38;cHash=d82b932e06</link>
			<guid isPermalink="true">http://www.ffpr.net/de/news/ff_ticker/news.html?tx_ttnews%5Byear%5D=2008&#38;tx_ttnews%5Bmonth%5D=05&#38;tx_ttnews%5Bday%5D=13&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=108&#38;cHash=d82b932e06</guid>
			<description>Der Streit zwischen der Deutschen Post und dem Verband Deutscher Zeitschriftenverleger (VDZ) ist vorerst beigelegt. Besonders bei der Online-Kommunikation wollen beide Seiten zukünftig zusammenarbeiten.</description>
			<category>VDZ</category><category>Deutsche Post</category><category>Medien</category>
			
			<dc:creator>Bettina Deda</dc:creator>
<author>bettina.deda@ffpr.de (Bettina Deda)</author>
			<pubDate>Tue, 13 May 2008 09:21:00 +0200</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>OBS Awards 2008</title>
			<link>http://www.ffpr.net/de/news/ff_ticker/news.html?tx_ttnews%5Byear%5D=2008&#38;tx_ttnews%5Bmonth%5D=05&#38;tx_ttnews%5Bday%5D=08&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=107&#38;cHash=acbc49338e</link>
			<guid isPermalink="true">http://www.ffpr.net/de/news/ff_ticker/news.html?tx_ttnews%5Byear%5D=2008&#38;tx_ttnews%5Bmonth%5D=05&#38;tx_ttnews%5Bday%5D=08&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=107&#38;cHash=acbc49338e</guid>
			<description>Es werden wieder die besten PR-Bilder gekürt...</description>
			
			
			<dc:creator>Nils Repke</dc:creator>

			<pubDate>Thu, 08 May 2008 16:54:00 +0200</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>Fink &amp; Fuchs PR mit Neuzugängen</title>
			<link>http://www.ffpr.net/de/news/ff_ticker/news.html?tx_ttnews%5Byear%5D=2008&#38;tx_ttnews%5Bmonth%5D=05&#38;tx_ttnews%5Bday%5D=07&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=106&#38;cHash=70e4ee331b</link>
			<guid isPermalink="true">http://www.ffpr.net/de/news/ff_ticker/news.html?tx_ttnews%5Byear%5D=2008&#38;tx_ttnews%5Bmonth%5D=05&#38;tx_ttnews%5Bday%5D=07&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=106&#38;cHash=70e4ee331b</guid>
			<description>Mit zwei neuen Beratern verstärkt Fink &amp; Fuchs PR seine Münchener Niederlassung  </description>
			
			
			<dc:creator>Nils Repke</dc:creator>

			<pubDate>Wed, 07 May 2008 17:58:00 +0200</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>Webby Awards 2008</title>
			<link>http://www.ffpr.net/de/news/ff_ticker/news.html?tx_ttnews%5Byear%5D=2008&#38;tx_ttnews%5Bmonth%5D=05&#38;tx_ttnews%5Bday%5D=07&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=105&#38;cHash=e7b8b3d771</link>
			<guid isPermalink="true">http://www.ffpr.net/de/news/ff_ticker/news.html?tx_ttnews%5Byear%5D=2008&#38;tx_ttnews%5Bmonth%5D=05&#38;tx_ttnews%5Bday%5D=07&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=105&#38;cHash=e7b8b3d771</guid>
			<description>8000 Webseiten aus 60 Ländern traten in über hundert Kategorien um den Webby Award 2008 an. In der Kategorie Kunst wurde beispielsweise das Museum of Modern Art mit </description>
			<category>Internet</category><category>Web 2.0</category><category>Online</category><category>Awards</category><category>Webby Awards</category>
			
			<dc:creator>Bettina Deda</dc:creator>
<author>bettina.deda@ffpr.de (Bettina Deda)</author>
			<pubDate>Wed, 07 May 2008 14:13:00 +0200</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>Wikipedia-Texte mit deutscher Qualitätskontrolle</title>
			<link>http://www.ffpr.net/de/news/ff_ticker/news.html?tx_ttnews%5Byear%5D=2008&#38;tx_ttnews%5Bmonth%5D=05&#38;tx_ttnews%5Bday%5D=07&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=104&#38;cHash=033be4f593</link>
			<guid isPermalink="true">http://www.ffpr.net/de/news/ff_ticker/news.html?tx_ttnews%5Byear%5D=2008&#38;tx_ttnews%5Bmonth%5D=05&#38;tx_ttnews%5Bday%5D=07&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=104&#38;cHash=033be4f593</guid>
			<description>Text-Qualität &quot;made in Germany&quot; soll zukünftig die deutschsprachigen Lexikon-Einträge der Online-Enzyklopädie Wikipedia auszeichnen. In der Standardansicht der deutschsprachigen Ausgabe </description>
			<category>Internet</category><category>Medien</category><category>Online</category><category>Wikipedia</category>
			
			<dc:creator>Bettina Deda</dc:creator>
<author>bettina.deda@ffpr.de (Bettina Deda)</author>
			<pubDate>Wed, 07 May 2008 08:51:00 +0200</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>Mehrheit der deutschen Computernutzer hält Daten im Web für sicher</title>
			<link>http://www.ffpr.net/de/news/ff_ticker/news.html?tx_ttnews%5Byear%5D=2008&#38;tx_ttnews%5Bmonth%5D=05&#38;tx_ttnews%5Bday%5D=06&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=103&#38;cHash=d6dfb3fc46</link>
			<guid isPermalink="true">http://www.ffpr.net/de/news/ff_ticker/news.html?tx_ttnews%5Byear%5D=2008&#38;tx_ttnews%5Bmonth%5D=05&#38;tx_ttnews%5Bday%5D=06&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=103&#38;cHash=d6dfb3fc46</guid>
			<description>Fast 60 Prozent der deutschen Computernutzer halten ihre Daten im Netz für sicher oder sehr sicher. 32 Prozent halten ihre Daten im Internet für &quot;eher unsicher&quot;, lediglich 7 Prozent meinen, ihre Daten seien &quot;völlig unsicher&quot;. Dies sind Ergebnisse einer</description>
			<category>Internet</category><category>Online</category><category>Datensicherheit</category>
			
			<dc:creator>Bettina Deda</dc:creator>
<author>bettina.deda@ffpr.de (Bettina Deda)</author>
			<pubDate>Tue, 06 May 2008 13:22:00 +0200</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>Relaunch von videogameszone.de</title>
			<link>http://www.ffpr.net/de/news/ff_ticker/news.html?tx_ttnews%5Byear%5D=2008&#38;tx_ttnews%5Bmonth%5D=05&#38;tx_ttnews%5Bday%5D=06&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=102&#38;cHash=b814c356fe</link>
			<guid isPermalink="true">http://www.ffpr.net/de/news/ff_ticker/news.html?tx_ttnews%5Byear%5D=2008&#38;tx_ttnews%5Bmonth%5D=05&#38;tx_ttnews%5Bday%5D=06&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=102&#38;cHash=b814c356fe</guid>
			<description>Das Videospieleportal von Computec Media hat sich eine Runderneuerung verpasst. Mehr Inhalte werden noch übersichtlicher dargestellt. Die Community wird zukünftig noch stärker im Mittelpunkt stehen. </description>
			<category>Online</category><category>Internet</category><category>Medien</category><category>Videospiele</category><category>Computec Media</category>
			
			<dc:creator>Bettina Deda</dc:creator>
<author>bettina.deda@ffpr.de (Bettina Deda)</author>
			<pubDate>Tue, 06 May 2008 09:05:00 +0200</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>GWP-Studie Financial Community 2008</title>
			<link>http://www.ffpr.net/de/news/ff_ticker/news.html?tx_ttnews%5Byear%5D=2008&#38;tx_ttnews%5Bmonth%5D=05&#38;tx_ttnews%5Bday%5D=05&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=101&#38;cHash=a72bc540d6</link>
			<guid isPermalink="true">http://www.ffpr.net/de/news/ff_ticker/news.html?tx_ttnews%5Byear%5D=2008&#38;tx_ttnews%5Bmonth%5D=05&#38;tx_ttnews%5Bday%5D=05&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=101&#38;cHash=a72bc540d6</guid>
			<description>Financial Community 2008 heißt eine GWP-Studie, die auf repräsentativer Basis die Medien-Nutzung (Print und Online) der Financial Community erfasst. Bei den Tages- und Wochenzeitungen liegt das Handelsblatt dabei mit 52,2 Prozent Reichweite klar vor der FAZ (31,3 Prozent)...</description>
			<category>GWP</category><category>Medien</category><category>Studien</category><category>Financial Community</category>
			
			<dc:creator>Bettina Deda</dc:creator>
<author>bettina.deda@ffpr.de (Bettina Deda)</author>
			<pubDate>Mon, 05 May 2008 14:20:00 +0200</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>Rheinland-Pfalz startet Befragungsaktion zur Breitbandversorgung in Deutschland</title>
			<link>http://www.ffpr.net/de/news/ff_ticker/news.html?tx_ttnews%5Byear%5D=2008&#38;tx_ttnews%5Bmonth%5D=05&#38;tx_ttnews%5Bday%5D=05&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=100&#38;cHash=9c229724f5</link>
			<guid isPermalink="true">http://www.ffpr.net/de/news/ff_ticker/news.html?tx_ttnews%5Byear%5D=2008&#38;tx_ttnews%5Bmonth%5D=05&#38;tx_ttnews%5Bday%5D=05&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=100&#38;cHash=9c229724f5</guid>
			<description>Als erstes Bundesland hat Rheinland-Pfalz mit einer umfassenden Befragung zur Breitbandversorgung begonnen. Mit der für ganz Deutschland geplanten Abfrage aller Kommunen sollen alle für die flächendeckende Breitbandversorgung relevanten Informationen erhoben werden. </description>
			<category>Breitbandversorgung</category><category>Internet</category><category>Deutscher Städte- und Gemeindebund</category>
			
			<dc:creator>Bettina Deda</dc:creator>
<author>bettina.deda@ffpr.de (Bettina Deda)</author>
			<pubDate>Mon, 05 May 2008 09:57:00 +0200</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>Energieverbrauch von ITK-Geräten gewinnt an Bedeutung</title>
			<link>http://www.ffpr.net/de/news/ff_ticker/news.html?tx_ttnews%5Byear%5D=2008&#38;tx_ttnews%5Bmonth%5D=04&#38;tx_ttnews%5Bday%5D=30&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=99&#38;cHash=a8929be882</link>
			<guid isPermalink="true">http://www.ffpr.net/de/news/ff_ticker/news.html?tx_ttnews%5Byear%5D=2008&#38;tx_ttnews%5Bmonth%5D=04&#38;tx_ttnews%5Bday%5D=30&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=99&#38;cHash=a8929be882</guid>
			<description>Bedienungsfreundlichkeit, Service und Leistung sind die drei wichtigsten Kriterien für deutsche Verbraucher beim Kauf von ITK-Geräten. 41 Prozent der Deutschen geben an, dass der Energieverbrauch </description>
			<category>Grüne IT</category><category>Green IT</category>
			
			<dc:creator>Bettina Deda</dc:creator>
<author>bettina.deda@ffpr.de (Bettina Deda)</author>
			<pubDate>Wed, 30 Apr 2008 13:06:00 +0200</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>Patentieren in Europa jetzt günstiger</title>
			<link>http://www.ffpr.net/de/news/ff_ticker/news.html?tx_ttnews%5Byear%5D=2008&#38;tx_ttnews%5Bmonth%5D=04&#38;tx_ttnews%5Bday%5D=30&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=98&#38;cHash=bc7a688609</link>
			<guid isPermalink="true">http://www.ffpr.net/de/news/ff_ticker/news.html?tx_ttnews%5Byear%5D=2008&#38;tx_ttnews%5Bmonth%5D=04&#38;tx_ttnews%5Bday%5D=30&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=98&#38;cHash=bc7a688609</guid>
			<description>Zum 1. Mai 2008 tritt das Londoner Protokoll in Kraft, in dem Mitgliedsstaaten des Europäischen Patentübereinkommens (EPÜ) weitgehend auf die Einreichung von Patentschriften in der eigenen Landessprache verzichten. Damit werden sich die Übersetzungskosten bei der Anmeldung...</description>
			<category>Technologie</category><category>Innovation</category><category>Europa</category><category>Europäisches Patentamt</category>
			
			<dc:creator>Bettina Deda</dc:creator>
<author>bettina.deda@ffpr.de (Bettina Deda)</author>
			<pubDate>Wed, 30 Apr 2008 12:38:00 +0200</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>Wettbewerb: Wege ins Netz 2008</title>
			<link>http://www.ffpr.net/de/news/ff_ticker/news.html?tx_ttnews%5Byear%5D=2008&#38;tx_ttnews%5Bmonth%5D=04&#38;tx_ttnews%5Bday%5D=29&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=97&#38;cHash=8a26ccf6ef</link>
			<guid isPermalink="true">http://www.ffpr.net/de/news/ff_ticker/news.html?tx_ttnews%5Byear%5D=2008&#38;tx_ttnews%5Bmonth%5D=04&#38;tx_ttnews%5Bday%5D=29&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=97&#38;cHash=8a26ccf6ef</guid>
			<description>&quot;Wege ins Netz 2008&quot; ist der Titel eines Wettbewerbs des Bundesministeriums für Wirtschaft und Technologie, der in diesem Jahr zum fünften Mal ausgelobt wird. Prämiert werden Projekte, </description>
			<category>Internet</category><category>Awards</category><category>Technologie</category><category>Communities</category>
			
			<dc:creator>Bettina Deda</dc:creator>
<author>bettina.deda@ffpr.de (Bettina Deda)</author>
			<pubDate>Tue, 29 Apr 2008 12:37:00 +0200</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>Freenet übernimmt Debitel</title>
			<link>http://www.ffpr.net/de/news/ff_ticker/news.html?tx_ttnews%5Byear%5D=2008&#38;tx_ttnews%5Bmonth%5D=04&#38;tx_ttnews%5Bday%5D=29&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=96&#38;cHash=b0ceef1674</link>
			<guid isPermalink="true">http://www.ffpr.net/de/news/ff_ticker/news.html?tx_ttnews%5Byear%5D=2008&#38;tx_ttnews%5Bmonth%5D=04&#38;tx_ttnews%5Bday%5D=29&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=96&#38;cHash=b0ceef1674</guid>
			<description>Mit der Übernahme von Debitel durch die Freenet AG entsteht ein neuer Telekom-Riese auf dem deutschen Markt. Der Übernahmepreis wird auf 1,63 Milliarden Euro beziffert. </description>
			<category>T-Mobile</category><category>Debitel</category><category>Freenet</category><category>Vodafone</category><category>Mobilfunk</category><category>Telekommunikation</category>
			
			<dc:creator>Bettina Deda</dc:creator>
<author>bettina.deda@ffpr.de (Bettina Deda)</author>
			<pubDate>Tue, 29 Apr 2008 09:13:00 +0200</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>Kommunikation als Erfolgsfaktor im Innovationsmanagement</title>
			<link>http://www.ffpr.net/de/news/ff_ticker/news.html?tx_ttnews%5Byear%5D=2008&#38;tx_ttnews%5Bmonth%5D=04&#38;tx_ttnews%5Bday%5D=28&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=95&#38;cHash=50539b0a89</link>
			<guid isPermalink="true">http://www.ffpr.net/de/news/ff_ticker/news.html?tx_ttnews%5Byear%5D=2008&#38;tx_ttnews%5Bmonth%5D=04&#38;tx_ttnews%5Bday%5D=28&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=95&#38;cHash=50539b0a89</guid>
			<description>Bei der Verzahnung von Innovations- und Kommunikationsthemen besteht noch großes Potenzial...</description>
			
			
			<dc:creator>Nils Repke</dc:creator>
<author>nils.repke@ffpr.de (Nils Repke)</author>
			<pubDate>Mon, 28 Apr 2008 18:35:00 +0200</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>Staatsminister Neumann kritisiert Gratiszeitschriften-Pläne der Post</title>
			<link>http://www.ffpr.net/de/news/ff_ticker/news.html?tx_ttnews%5Byear%5D=2008&#38;tx_ttnews%5Bmonth%5D=04&#38;tx_ttnews%5Bday%5D=28&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=94&#38;cHash=d798186b32</link>
			<guid isPermalink="true">http://www.ffpr.net/de/news/ff_ticker/news.html?tx_ttnews%5Byear%5D=2008&#38;tx_ttnews%5Bmonth%5D=04&#38;tx_ttnews%5Bday%5D=28&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=94&#38;cHash=d798186b32</guid>
			<description>Bernd Neumann, Staatsminister für Kultur und Medien, äußerte in einem Schreiben an den Vorsitzenden des Aufsichtsrats der Deutschen Post AG deutliche Kritik an den Plänen des Unternehmens, </description>
			<category>Medien</category><category>Computerzeitschriften</category><category>Deutsche Post</category>
			
			<dc:creator>Bettina Deda</dc:creator>
<author>bettina.deda@ffpr.de (Bettina Deda)</author>
			<pubDate>Mon, 28 Apr 2008 14:24:00 +0200</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>Jeder fünfte Deutsche besitzt zwei Handys</title>
			<link>http://www.ffpr.net/de/news/ff_ticker/news.html?tx_ttnews%5Byear%5D=2008&#38;tx_ttnews%5Bmonth%5D=04&#38;tx_ttnews%5Bday%5D=28&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=93&#38;cHash=aabc7cf869</link>
			<guid isPermalink="true">http://www.ffpr.net/de/news/ff_ticker/news.html?tx_ttnews%5Byear%5D=2008&#38;tx_ttnews%5Bmonth%5D=04&#38;tx_ttnews%5Bday%5D=28&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=93&#38;cHash=aabc7cf869</guid>
			<description>In Deutschland gibt es mehr als 100 Millionen Mobilfunkanschlüsse. Damit besitzt statistisch gesehen jeder fünfte Bundesbürger zwei Mobiltelefone oder Mobilfunkkarten. </description>
			<category>Mobilfunk</category><category>Telekommunikation</category><category>Internet</category><category>Handy</category>
			
			<dc:creator>Bettina Deda</dc:creator>
<author>bettina.deda@ffpr.de (Bettina Deda)</author>
			<pubDate>Mon, 28 Apr 2008 12:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>&quot;Early adopters&quot; im mobilen Internet</title>
			<link>http://www.ffpr.net/de/news/ff_ticker/news.html?tx_ttnews%5Byear%5D=2008&#38;tx_ttnews%5Bmonth%5D=04&#38;tx_ttnews%5Bday%5D=23&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=92&#38;cHash=0d4a5dc2eb</link>
			<guid isPermalink="true">http://www.ffpr.net/de/news/ff_ticker/news.html?tx_ttnews%5Byear%5D=2008&#38;tx_ttnews%5Bmonth%5D=04&#38;tx_ttnews%5Bday%5D=23&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=92&#38;cHash=0d4a5dc2eb</guid>
			<description>Im mobilen Internet tummeln sich hauptsächlich junge Männer mit höherer Bildung. Dies ist das Ergebnis einer im November und Dezember 2007 durchgeführten Pilotbefragung, </description>
			<category>Internet</category><category>Mobilfunk</category><category>Marktforschung</category><category>TNS Infratest</category>
			
			<dc:creator>Bettina Deda</dc:creator>
<author>bettina.deda@ffpr.de (Bettina Deda)</author>
			<pubDate>Wed, 23 Apr 2008 13:45:00 +0200</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>Der europäische ITK-Markt wächst</title>
			<link>http://www.ffpr.net/de/news/ff_ticker/news.html?tx_ttnews%5Byear%5D=2008&#38;tx_ttnews%5Bmonth%5D=04&#38;tx_ttnews%5Bday%5D=23&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=91&#38;cHash=36149334e4</link>
			<guid isPermalink="true">http://www.ffpr.net/de/news/ff_ticker/news.html?tx_ttnews%5Byear%5D=2008&#38;tx_ttnews%5Bmonth%5D=04&#38;tx_ttnews%5Bday%5D=23&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=91&#38;cHash=36149334e4</guid>
			<description>Der europäische Markt für IT, Telekommunikation und digitale Unterhaltungselektronik wird 2008 voraussichtlich auf 761 Milliarden Euro wachsen.</description>
			<category>IT</category><category>Telekommunikation</category><category>Unterhaltungselektronik</category><category>EITO</category>
			
			<dc:creator>Bettina Deda</dc:creator>
<author>bettina.deda@ffpr.de (Bettina Deda)</author>
			<pubDate>Wed, 23 Apr 2008 13:07:00 +0200</pubDate>
		</item>
		
	</channel>
</rss>